- 메뉴 Menu
| COFFEE | HOT | ICE |
|---|---|---|
| 아메리카노 | 5.0 | 5.0 |
| 마운트하겐 디카페인 커피 | 5.5 | 5.5 |
| 카푸치노 | 5.5 | - |
| 카페라떼 | 5.5 | 5.5 |
| 카페모카 | 5.9 | 5.9 |
| 바닐라라떼 | 5.9 | 5.9 |
| 카라멜마끼아또 | 5.9 | 5.9 |
| 아인슈페너 | 기본 | 6.5 |
| 말차 | 6.9 |
| TEA | HOT | ICE |
|---|
카페 일주일은
독일 명차 로네펠트와 함께 합니다.
| 얼그레이·페퍼민트·레드베리 | 5.5 | 5.5 |
|---|---|---|
| 카모마일·잉글리쉬브랙퍼스트 그린엔젤 |
5.5 | 5.5 |
| 루이보스바닐라·레몬스카이 마운틴허브 |
5.5 | 5.5 |
| FRUIT ADE | ICE | |
|---|---|---|
| 망고복숭아 에이드 | 6.0 | |
| 자몽 에이드 | 6.0 | |
| 복숭아 에이드 | 6.0 | |
| 청포도 에이드 | 6.0 |
| BEVERAGE | HOT | ICE |
|---|---|---|
| 딸기차 | 6.5 | - |
| 딸기요거트스무디 | - | 6.5 |
| 베리베리요거트 | - | 6.5 |
| 미숫가루쉐이크 | - | 6.5 |
| 미숫가루라떼 / 고구마라떼 | 6.0 | - |
| 자몽티 / 유자티 / 귤청차 | 6.0 | - |
| 말차라떼 | 6.0 | 6.0 |
| 일주일 밀크티라떼 | 6.0 | 6.0 |
| 기라델리 초코라떼 | 6.0 | 6.0 |
| 복숭아 아이스티 | - | 5.0 |
| FOOD | ||
|---|---|---|
| 프렌치 토스트 세트 | 12.9 | |
| 치킨 텐더 그라탕 | 9.9 |







